![]() |
Finanzierungsberechnung |
Aufgrund sehr guter Kontakte zu Finanzdienstleistern sowie
|
|||||
Zinsen p/A | Auszahlung | Beleihungsgrenze | Bindung | Effektiv | Datum |
3,24% | 100% | 60% | 10 Jahre | 3,51% | 25.07.25 |
3,33% | 100% | 70% | 10 Jahre | 3,40% | 25.07.25 |
3,39% | 100% | 80% | 10 Jahre | 3,46% | 25.07.25 |
3,48% | 100% | 60% | 15 Jahre | 3,55% | 25.07.25 |
3,55% | 100% | 80% | 15 Jahre | 3,62% | 25.07.25 |
Weitere Finanzierungsangebote finden Sie unter www.steinertfinanz.de |
Berechnen Sie Ihre monatlichen Kreditraten* |